Statistiques
Statistiques de la base de données
Nombre de produits | 193,686 produits, pour 638,396.54$ |
---|---|
Nombre d'objets | 460,688 objets, pour 6,503,946.10$ |
Statistiques des concours
Annulés | 9 | Attentes | 0 |
---|---|---|---|
Reçus | 5,708 | Non reçu | 38 |
Terminés | 5,755 | ||
Ratio de remise | 99.34% | Valeur | 45,497$ |
Statistiques des Utilsateurs
Nombre de produits | 646,238 | Non autorisé | 115 |
---|---|---|---|
Actifs | 4,391 | ||
Dons total | 0.00€/100€ | Approuvés | 11 |
0%
|
VIP | 2 | |
Équipe | 3 | ||
Total | 4,522 |
Utilisateurs avec le plus d'XP
1 | Spy | 7,235 XP |
---|---|---|
2 | Le Vidangeur | 7,090 XP |
3 | levelKro | 3,944 XP |
4 | Aoru23 | 3,510 XP |
5 | Towelie 🦖 | 3,225 XP |
6 | HuGe | 2,890 XP |
7 | Ouinx2 | 2,522 XP |
8 | keNNy` 「EM」 ✔ | 2,245 XP |
9 | Chouchte | 2,055 XP |
10 | Fox | 2,020 XP |
Utilisateurs possédants le plus de produits
1 | Zomby | 11,042 produits |
---|---|---|
2 | [LFLD](-_-)GLADIATOR | 10,626 produits |
3 | Semeicardia | 8,022 produits |
4 | Le Vidangeur | 7,580 produits |
5 | https://dopice.sk/mEo | 7,049 produits |
6 | LRiPPER | 6,669 produits |
7 | pumPCin | 6,443 produits |
8 | Dan¡ss¡mo | 6,222 produits |
9 | pczelda2005 | 5,818 produits |
10 | Bandit (01) | 5,586 produits |
Utilisateurs ayant créés le plus de concours
1 | Spy | 673 concours |
---|---|---|
2 | Le Vidangeur | 649 concours |
3 | levelKro | 281 concours |
4 | keNNy` 「EM」 ✔ | 174 concours |
5 | Fox | 129 concours |
6 | HuGe | 111 concours |
7 | Dowar | 101 concours |
8 | Elixyr | 80 concours |
9 | Grignoute35 | 80 concours |
10 | Towelie 🦖 | 72 concours |
Utilisateurs ayant reçus le plus de cadeaux
1 | Fox | 81 concours |
---|---|---|
2 | Warfouille | 76 concours |
3 | frog | 74 concours |
4 | Saeïdryl | 74 concours |
5 | El Matador Y Tyrannos | 68 concours |
6 | Slayer | 64 concours |
7 | Monsieur_Robert | 61 concours |
8 | Chouchte | 61 concours |
9 | Ouinx2 | 60 concours |
10 | OCLM | 59 concours |
Utilisateurs ayant offerts le plus
1 | Spy | 7,082.00 $ |
---|---|---|
2 | Le Vidangeur | 3,746.00 $ |
3 | levelKro | 2,999.00 $ |
4 | keNNy` 「EM」 ✔ | 1,649.00 $ |
5 | Towelie 🦖 | 1,193.00 $ |
6 | Oberoth34 | 1,079.00 $ |
7 | Elixyr | 852.00 $ |
8 | Aoru23 | 678.00 $ |
9 | bretsinclair | 647.00 $ |
10 | Fox | 610.00 $ |
Utilisateurs ayant reçus le plus en valeur de cadeaux
1 | Fox | 629.00 $ |
---|---|---|
2 | Warfouille | 628.00 $ |
3 | Aoru23 | 627.00 $ |
4 | Monsieur_Robert | 520.00 $ |
5 | El Matador Y Tyrannos | 514.00 $ |
6 | Ouinx2 | 497.00 $ |
7 | Ryzter Falcom | 464.00 $ |
8 | frog | 450.00 $ |
9 | Anyhoo | 435.00 $ |
10 | Chouchte | 399.00 $ |
Meilleurs scores sur Clicker Punch!
1 | Chouchte | 4,753,184 Clics |
---|---|---|
2 | Ouinx2 | 3,269,920 Clics |
3 | Slayer | 1,082,682 Clics |
4 | Redgoril | 1,005,135 Clics |
5 | D0uze | 543,679 Clics |
6 | Maham Aube | 458,390 Clics |
7 | theo111 | 309,980 Clics |
8 | NASAKU | 200,789 Clics |
9 | Jamal le fermier | 163,163 Clics |
10 | Asran | 129,000 Clics |